<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mb design Studio</title>
	<link>http://mbsestudio.com/blog</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 16:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Como NO hacer una pagina web</title>
		<description><![CDATA[Tome en cuenta estos consejos sencillos para hacer que su página web sea diga de burlas, desprecios y corridas de su sitio: En la web la imagen lo es todo, Ni lo que usted tenga que decir, lo que hace, como lo hace no importa. Mientras usted tenga los mejores jpg y las animaciones recorran [...]]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/12/como-no-hacer-una-pagina-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logorama &#8211; 3d puyuo</title>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no lo hallan visto todavía, es un tanto viejo el video, pero es excelente el concepto. Segunda parte Acá en vimeo http://vimeo.com/10149605 para aquellos que quieran verlo corrido y sin subtítulos]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/11/logorama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>encava.com</title>
		<description><![CDATA[Finalmente salimos al aire! Después de varios meses de desarrollo  estamos en línea. Intentamos llevar el html lo más simple posible con la intención de tener el contenido a la mano de los buscadores y demás aplicaciones webs   Usamos el framework 960 pixels para el esqueleto, sprites para el menú, flash para las animaciones, [...]]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/11/encava-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Historia del Diseno  II Parte</title>
		<description><![CDATA[El libro de Kells —una Biblia manuscrita profusamente ilustrada, realizada por monjes irlandeses del siglo IX E.C.— es para algunos un muy hermoso y temprano ejemplo del concepto de diseño gráfico. Para otros, se trata de una manifestación gráfica, de gran valor artístico, de altísima calidad, y que incluso sirve de modelo para aprender a diseñar —pues incluso supera en calidad a muchas de las producciones editoriales actuales—, no obstante no sería producto del diseño gráfico, pues su concepción no se ajusta a la del proyecto de diseño gráfico.]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/11/historia-del-diseno-ii-parte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo que estoy jugando</title>
		<description><![CDATA[Hace unos meses trate de instalar Prototype pero no tenia suficiente tarjeta de video para hacerlo, me compre una nueva tarjeta y no me arrepiento Protoype no solo es un juego de acción, además los gráficos y escenarios están hechos con mucha calidad, el juego se centra en la historia de alex mercer.]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/10/lo-que-estoy-jugando/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No mas Walkman; Sony concluye oficialmente su venta en Japon</title>
		<description><![CDATA[Sony suspendio en abril la producción en Japon de ese reproductor portátil de musica y las ventas del aparato llegaran a su fin conforme se agoten las ultimas existencias en las tiendas, informo Hiroko Nakamura, portavoz de la firma. Tokio.- Sony ha decidido jubilar su afamadoWalkman en el mercado japonés, debido a que la demanda [...]]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/10/no-mas-walkman-sony-concluye-oficialmente-su-venta-en-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias</title>
		<description><![CDATA[Inauguran Museo dedicado al diseno grafico y la comunicacion. El Museo del Objeto del Objeto (MODO) está divido en más de seis secciones temáticas y alberga más de 30 mil objetos que muestran diversos aspectos de la vida cotidiana. México.- Producto de 43 años de recaudación de empaques, envases y publicidad que datan de 1810 [...]]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/10/noticias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Historia del Diseno Grafico</title>
		<description><![CDATA[Historia La definición de la profesión del diseñador gráfico es más bien reciente, en lo que refiere su preparación, su actividad y sus objetivos. Aunque no existe consenso acerca de la fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos lo datan durante el período de entreguerras. Otros entienden que comienza a identificarse como [...]]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/10/historia-del-diseno-grafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asi es el Rock</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://mbsestudio.com/blog/2010/05/asi-es-el-rock/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

